НазваниеТикер | YTM | Срок обращения, лет | Oбъём выпуска в обращении | Дюрация, лет | Цена в валюте торгов | Размер купона | НКД | Дата ближайшего купона | Дата оферты |
|---|
НазваниеТикер | YTM | Срок обращения, лет | Oбъём выпуска в обращении | Дюрация, лет | Цена в валюте торгов | Размер купона | НКД | Дата ближайшего купона | Дата оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.56 | 0.02 | 6 000 000 | 0.02 | 998.00 | 19.64 | 15.72 | 29.09.2026 | 29.09.2026 | |
| 18.18 | 1.75 | 7 000 000 | 1.54 | 1003.10 | 14.38 | 11.03 | 30.09.2026 | — | |
| 19.73 | 0.38 | 5 000 000 | 0.36 | 1006.60 | 16.03 | 8.01 | 08.10.2026 | 05.02.2027 | |
| 18.38 | 0.47 | 12 000 000 | 0.46 | 1004.00 | 13.97 | 3.73 | 15.10.2026 | — |

